Licitação 068/2018
DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 068/2018 |
Ano de Exercício | 2018 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Abertura | 30/10/2018 09:00 |
Órgão | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Objeto |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA TERRAPLENAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EQUIPE DE TERRAPLENAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
Valor de Referência | R$68.055,90 |
Valor Adjudicado | R$62.387,90 |
PUBLICIDADES
Meio | Especificação | Data |
---|---|---|
Diário Oficial do Município | EXTRATO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, Nº 2114, PÁGINA 76 | 22/11/2018 |
Diário Oficial do Município | RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2018 – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – Nº2101. | 01/11/2018 |
Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. | 18/10/2018 |
Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2018 – JORNAL DIÁRIO DO PARA. | 18/10/2018 |
Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2018 – PÁGINA 57, Nº 2091. | 18/10/2018 |
DOCUMENTOS
Tipo | Documento |
---|---|
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | Visualizar |
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | Visualizar |
ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | Visualizar |
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | Visualizar |
EDITAL | Visualizar |
JUSTIFICATIVA | Visualizar |
MINUTA DO CONTRATO. | Visualizar |
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS | Visualizar |
PARECER CONTROLE INTERNO | Visualizar |
PARECER JURÍDICO | Visualizar |
PESQUISA DE MERCADO | Visualizar |
TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
PARTICIPANTES
CNPJ/CPF | Participante | Valor Adjudicado | Data de Adjudicação |
---|---|---|---|
83.581.959/0001-95 |
JOAO A.B. FERREIRA-EPP |
||
13.268.204/0001-50 |
ROBERTO R DA SILVEIRA – ME |
||
CONTRATOS – PARTES
Contratante | Contratado |
---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
JOAO A.B. FERREIRA-EPP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
ROBERTO R DA SILVEIRA – ME |
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Inicio | Fim | Contrato |
---|---|---|
01/11/2018 | 31/03/2019 | nº 467/2018 |
01/11/2018 | 31/03/2019 | nº 466/2018 |