Licitação 075/2018
DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 075/2018 |
Ano de Exercício | 2018 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA –NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
Abertura | 20/12/2018 15:00 |
Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Objeto | AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E VISITA NAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
Valor de Referência | R$ 206.219,01 |
Valor Adjudicado | NÃO INFORMADO PELO JURISDICIONADO |
PUBLICIDADES
Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|
Site | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – www.montealegre.pa.gov.br | 10/12/2018 |
Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. | 10/12/2018 |
Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, B10. | 10/12/2018 |
Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 30, Nº 2126. | 10/12/2018 |
Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3, Nº 236. | 10/12/2018 |
DOCUMENTOS
Tipo | Documento |
---|---|
EDITAL | Visualizar |
JUSTIFICATIVA | Visualizar |
MINUTA DO CONTRATO. | Visualizar |
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS | Visualizar |
PARECER JURÍDICO | Visualizar |
PESQUISA DE MERCADO | Visualizar |
TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
Visualizar | |
Visualizar | |
Visualizar | |
Visualizar | |
Visualizar |
PARTICIPANTES
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado |
---|---|---|
CONTRATOS – PARTES
Contratante | Contratado |
---|---|
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Inicio | Fim | Contrato |
---|---|---|