| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | WWW.MONTEALEGRE.PA.GOV.BR |
| 31/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | RESULTADO - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁGINA 69, Nº 3552. |
| 17/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁGINA 131, Nº 3499. |
| 17/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, PÁGINA 236, Nº 95. |
| 31/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | RESULTADO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 - PÁGINA 298, Nº 146. |
| 17/05/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - JORNAL DIÁRIO DO PARÁ - B10. |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ALEX GEAN BRANDÃO DE FREITAS |
| Responsável pela Informação | JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALESSANDRO BERNARDES PINTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 33.357,10 |
| BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | 28.345.933/0001-30 | VENCEDOR | 60.300,00 |
| CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 07.332.016/0001-40 | VENCEDOR | 5.110,00 |
| CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 07.626.776/0001-60 | VENCEDOR | 11.319,00 |
| CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | 05.003.408/0001-30 | VENCEDOR | 212.219,16 |
| E. DE . A. CAVALCANTE E CIA LTDA-ME | 34.915.637/0001-20 | VENCEDOR | 344.140,00 |
| ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 11.463.608/0001-79 | VENCEDOR | 24.480,00 |
| F. CARDOSO & CIA LTDA | 04.949.905/0001-63 | VENCEDOR | 24.555,40 |
| HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.472.743/0001-49 | VENCEDOR | 36.151,50 |
| HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA | 48.883.478/0001-33 | VENCEDOR | 8.434,40 |
| HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | VENCEDOR | 40.950,00 |
| I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | 18.031.325/0001-05 | VENCEDOR | 24.077,72 |
| KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | 39.346.590/0001-44 | VENCEDOR | 12.952,00 |
| L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 50.694.319/0001-32 | VENCEDOR | 22.720,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 97.734,90 |
| MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 26.174.873/0001-04 | VENCEDOR | 2.522,00 |
| MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA | 04.078.043/0002-21 | VENCEDOR | 384,00 |
| MULTIMED PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 26.483.526/0001-63 | VENCEDOR | 100.036,04 |
| PRM COMERCIAL LTDA | 22.774.865/0001-48 | VENCEDOR | 8.625,00 |
| PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 32.708.161/0001-20 | VENCEDOR | 30.252,00 |
| R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA | 83.929.976/0001-70 | VENCEDOR | 1.161,45 |
| RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04.716.276/0001-21 | VENCEDOR | 4.293,00 |
| SAFRAMED HOSPITALAR LTDA | 36.629.597/0001-85 | VENCEDOR | 184.118,69 |
| SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08.393.709/0001-06 | VENCEDOR | 116.953,53 |
