| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 23,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 9,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 8,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 8,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 11 | 15,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 29,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 2,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 4,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 9,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 12,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 12,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,41% |
Praça Tiradentes, 100 - Cidade Baixa - CEP: 68220-000 - PA
Seg à Sex - 8:00h às 12:00h | 14:00h às 18:00h
Última manifestação: 16/09/2026 09:34