| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 26,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 11,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 9 | 15,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 28,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 3,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 15,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 11,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,67% |
Última manifestação: 29/07/2026 11:44