| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 28,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 15,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 12,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,56% |
Última manifestação: 09/02/2026 18:13