| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 29,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 10,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 6,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 4,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 12,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 29,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 2 | 4,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 12,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 12,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,13% |
Última manifestação: 15/04/2026 12:30