| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 19,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 11,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS | 6 | 23,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 34,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 15,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 15,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,85% |
Última manifestação: 30/10/2025 18:56
