Voltar à listagem de licitações
![]() |
||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 010/2020 | ![]() |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II | ![]() |
Tipo | MELHOR TÉCNICA | ![]() |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
Data da Abertura | 10/03/2020 16:00 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA ÁREA CLÍNICA MÉDICA, SENDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PLANTÕES NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMMA |
|||
Referência | R$ 72.233,20 | Adjudicado | R$ 72.233,20 |
![]() |
||
---|---|---|
# | Tipo | Documento |
1 | COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO | ![]() |
2 | COMPROVAÇÃO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO | ![]() |
3 | JUSTIFICATIVA | ![]() |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | ![]() |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | ![]() |
6 | PARECER JURÍDICO | ![]() |
7 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | ![]() |
8 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | ![]() |
18.160.926/0001-00 |
ROMERIA ISRAEL MOREIRA-EPP |
R$ 72.233,20 | ![]() |