LICITAÇÃO 014/2020
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 014/2020 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2020 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR | |
Data da Abertura | 06/10/2020 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE | |||
Referência | R$ 57.634,50 | Adjudicado | R$ 16.960,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | |
5 | EDITAL | EDITAL | |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | |
9 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | |
10 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
11 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | |||
---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO |
23.312.871/0001-46 |
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |
R$ 4.344,00 | CONTRATO.PDF |
04.949.905/0001-63 |
F. CARDOSO & CIA LTDA |
R$ 3.548,00 | CONTRATO.PDF |
20.918.668/0001-20 |
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI – ME |
R$ 9.068,00 | CONTRATO.PDF |